2025年9月1日,欧盟化学品管理局(ECHA)发布3项SVHC评议物质,评议起止时间为2025年9月1日至2025年10月16日,若该3项物质通过评议,SVHC正式物质清单将增至253项。截至目前,REACH SVHC共包括250项正式物质,4项评议物质,1项拟议增加物质和1项意向物质。
REACH SVHC评议物质、拟议增加物质和意向物质详情如下:
REACH SVHC 正式物质清单
序号 | 物质名称 | EC NO. | CAS NO. | 提议原因 | 可能用途 | 类别 |
1 | 4,4'-二羟基二苯甲烷(双酚F,BPF) 4,4'-methylenediph enol | 210-658-2 | 620-92-8 | 生殖毒性(第57c条) | 主要用于生产环氧树脂、聚碳酸酯树脂以及聚酯树脂,还可用作阻燃剂、抗氧剂和表面活性剂等。 | 评议物质 |
2 | 4,4'-[2,2,2-三氟 -1-(三氟甲基)亚乙 基]双酚(BPAF)及其 盐 4,4'-[2,2,2-trifluoro -1-(trifluoromethyl) ethylideneldipheno l and its salts | - | - | 生殖毒性(第57c条) | 主要作为单体用于合成含氟聚合物,也可用于合成染料、光敏材料光学增白剂。 | 评议物质 |
3 | 正己烷 N-hexane | 203-777-6 | 110-54-3 | 可能对人类健康造成严重影响的同等关注物质(第 57(f)条-人类健康) | 用于抛光剂和蜡、粘合剂和密封剂、防冻产品、杀菌剂、涂料产品纺织品处理产品和染料以及化妆品和个人护理产品等。 | 评议物质 |
4 | 十溴二苯乙烷, DBDPE 1,1'-(ethane-1,2-di yl)bis[pentabromobenzene] | 284-366-9 | 84852-53-9 | VPvB(第 57e条) | 该物质用于以下产品:胶粘剂和密封剂、涂料产品 、填料、腻子石膏、造型粘土、油墨和调色剂、皮革处理产品、润滑剂和油脂、抛光剂和蜡、聚合物、洗涤和清洁产品以及化妆品和个人护理产品。 | 评议物质 |
5 | 十二甲基五硅氧烷 Dodecamethylpentasiloxane | 205-492-2 | 141-63-9 | VPvB(第 57e条) | 用于化妆品和个人护理产品,洗涤和清洁产品。 | 意向物质 |
6 | 间苯二酚 resorcinol | 203-585-2 | 108-46-3 | 内分泌干扰特性(第 57(f)条数-人类健康) | 用于染料工业、塑料工业、医药、橡胶等。 | 拟议增加物质 |
根据REACH法规,若物品中含有SVHC,并且含量大于0.1%(w/w),必须向下游用户或消费者进行告知,履行信息传递义务;若物品含有SVHC,并且含量大于0.1%(w/w),同时年出口量大于1吨,必须向ECHA进行通报工作;且根据《废弃物框架指令》WFD要求,自2021年1月5日起,若物品中SVHC含量大于0.1%,企业需进行SCIP通报
上一篇:G3 防腐:重度腐蚀环境下的防护技术体系与工程实践
下一篇:没有啦!
下一篇:没有啦!