2024年11月7日,欧洲化学品管理局(ECHA)发布消息,将磷酸三苯酯(TPP)正式列入SVHC清单。至此,SVHC清单共包含242项物质。
具体信息如下:
物质名称 | 提议原因 | 常见用途 |
磷酸三苯酯 | 内分泌干扰特性(第57(f)条-环境) | 主要用作工程塑料及酚醛树脂积层板的阻燃增塑剂;也用作合成橡胶的柔软剂、制造磷酸三甲酯的原料等。 |
REACH SVHC物质清单
序号 | 类别 | 物质名称 | 提议原因 |
244 | 意向 物质 | 全氟三丙胺 Perfluamine CAS编号:338-83-0 EC编号:206-420-2 | vPvB (条款57e) |
245 | 意向 物质 | 八甲基三硅氧烷 Octamethyltrisiloxane CAS编号:107-51-7 EC编号:203-497-4 | vPvB (条款57e) |
246 | 意向 物质 | 亚磷酸三(4-壬基苯基,支链)酯 Tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite CAS编号:- EC编号:701-028-2 | 内分泌干扰特性(条款57f-环境) |
247 | 意向 物质 | 6-[(C10-C13)-烷基-(支链,不饱和)-2,5-二氧吡咯烷-1-基]己酸 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid CAS编号:2156592-54-8 EC编号:701-118-1 | 生殖毒性(条款57c) |
248 | 意向 物质 | 三苯基硫代磷酸盐和叔丁基化苯基衍生物反应物 reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives CAS编号:192268-65-8 EC编号:421-820-9 | PBT(条款57d) |
249 | 意向 物质 | 活性棕51 CAS编号:- EC编号:466-490-7 | 生殖毒性(第57c条) |
250 | 咨询 物质 | 六甲基二硅氧烷 Hexamethyldisiloxane CAS编号:107-46-0 EC编号:203-492-7 | PBT (条款57d) |
251 | 咨询 物质 | 十二甲基五硅氧烷 Dodecamethylpentasiloxane CAS编号:141-63-9 EC编号:205-492-2 | vPvB (条款57e) |
252 | 咨询 物质 | 十甲基四硅氧烷 Decamethyltetrasiloxane CAS编号:141-62-8 EC编号:205-491-7 | vPvB (条款57e) |
253 | 咨询 物质 | 1,1,1,3,5,5,5-七甲基三硅氧烷 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane CAS编号:1873-88-7 EC编号:217-496-1 | vPvB (条款57e) |
254 | 咨询 物质 | 1,1,1,3,5,5,5-七甲基-3-[(三甲基甲硅烷基)氧基]三硅氧烷 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane CAS编号:17928-28-8 EC编号:241-867-7 | vPvB (条款57e) |
255 | 咨询 物质 | 铬酸钡 Barium chromate CAS编号:10294-40-3 EC编号:233-660-5 | 致癌性 (Article 57a) |
256 | 待定 物质 | 间苯二酚 CAS编号:108-46-3 EC编号:203-585-2 | 内分泌干扰特性(第57(f)条-人类健康) |
相关规定:
ECHA强调企业需遵循法规的要求,履行法规所规定的义务。如物品中SVHC物质含量超过0.1%(w/w),根据《废弃物框架指令》WFD要求,自2021年1月5日起,企业需进行SCIP通报,SCIP通报信息将会在ECHA官网进行公布。
根据REACH法规要求,如物品中SVHC物质含量超过0.1%(w/w),且物质在物品中的含量超过1吨/年/制造商或出口商需向ECHA进行通报。
我们秉承科学严谨的工作态度,以客户为中心,高效统筹安排测试计划,竭力缩短测试时间的周期,为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。服务区域遍布广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来电咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期方案等信息,深圳讯科期待您的光临!
下一篇:RoHS和REACH都是为了减少有害物质对环境和健康的负面影响
- 欧盟玩具中的苯酚测试方法EN 71-18:2024和双酚A测试方法EN 71-19:2024将于6月30日起全面执行
- 环草定欧盟PPP再评审登记正式获批,不再列入“替代候选物CfS”名单
- 注意!REACH高度关注物质(SVHC)清单增至250项!!!
- 各国开始限制微塑料使用第一步:安全数据表SDS与标签合规
- 2025年6月15日起,越南强制施行电动汽车充电桩国家技术法规!
- 日本发布食品接触材料相关最新指南
- REACH附录17更新!新增DMAC、NEP管控要求
- 美国华盛顿州通过SB 5628修订炊具中的铅要求
- 欧盟修订REACH法规限制N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)和1-乙基-2-吡咯烷酮
- 2025食品标签新规来了!